Kernbohrung Preis online berechnen
Berechnen Sie schnell eine erste Kostenschätzung für Ihre Kernbohrung. Der endgültige Preis hängt vom Material, der Zugänglichkeit und der Baustellensituation ab.
zuverlässig konstruktiv flexibel professionelles Handwerk
Angaben zur Bohrung
| Bohrdurchmesser | Preis pro cm Bohrtiefe | Im Rechner verwendet |
|---|---|---|
| unter 50 mm | 1,00 – 1,60 € | 1,30 € |
| 50 mm | 1,20 – 1,80 € | 1,50 € |
| 100 mm | 1,50 – 2,20 € | 1,85 € |
| 150 mm | 2,30 – 2,60 € | 2,45 € |
| 200 mm | 2,30 – 3,40 € | 2,85 € |
| 250 mm | 3,60 – 5,30 € | 4,45 € |
| 500 mm | 11,00 – 15,00 € | 13,00 € |
Hinweis: Die Werte dienen als Orientierung. Für ein verbindliches Angebot prüfen wir Material, Zugang, Wandstärke und Ausführung direkt anhand Ihres Projekts.
Preislogik nach öffentlich genannten Richtwerten; im Rechner werden Mittelwerte verwendet.
